項目 | OW2100-48G-4F | OW2100-24G-2F | OW2100-16F-8G | OW2100-8G-2F |
固定端口 |
48個10/100/1000M電口 4個千兆SFP光口 |
24個10/100/1000M電口 2個千兆SFP光口 |
16個千兆SFP光口 8個10/100/1000M電口 |
8個10/100/1000M電口 2個千兆SFP光口 |
管理端口 | 1個Console口 | |||
Reset鍵 | 1個 | 無 | ||
交換容量 | 256Gbps | 256Gbps | 128Gbps | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 131Mpps | 96Mpps | 42Mpps | |
工作溫度 | -20~50°C | |||
存儲溫度 | -40~70°C | |||
工作濕度 | 10%~90%無凝結(jié) | |||
存儲濕度 | 5%~95%無凝結(jié) | |||
外觀尺寸 | 480 (L)*371 (W)*44(H)mm | 440(L)×285(W)×44.5(H)mm | 230(L)*154(W)*44(H)mm | |
整機重量 | <4Kg | <1.5Kg | ||
輸入電壓 | AC:110~240V/50~60Hz | |||
整機功耗 | <30W | <10W |
項目 | OW2100-48G-4F | OW2100-24G-2F | OW2100-8G-2F | OW2100-16F-8G |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3,10BASE-T以太網(wǎng) | |||
IEEE 802.3u,快速以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
IEEE 802.3ab,千兆以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
IEEE 802.3z,千兆以太網(wǎng)光纖標(biāo)準(zhǔn) | ||||
IEEE 802.3az,EEE高效節(jié)能以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn); | ||||
MAC地址 | 16K MAC地址表,自動更新,雙向?qū)W習(xí) | 32K | ||
VLAN配置 | 基于端口VLAN | |||
最多4096個VLAN | ||||
802.1Q標(biāo)準(zhǔn) VLAN | ||||
生成樹 | STP生成樹協(xié)議 | |||
RSTP快速生成樹協(xié)議 | ||||
-- | MSTP多生成樹 | |||
端口匯聚 | 8組匯聚,每組最多8個端口 | 14組匯聚 ,每組最多16個端口 | ||
端口鏡像 | 收發(fā)雙向的端口鏡像 | |||
環(huán)路保護 | 環(huán)路保護功能,實時監(jiān)測、迅速報警、精準(zhǔn)定位、智能阻塞、自動恢復(fù) | |||
環(huán)網(wǎng)協(xié)議 | -- | 工業(yè)級環(huán)網(wǎng)協(xié)議ERPS | ||
端口隔離 | 下行端口相互隔離,同時都能與上行口通信 | |||
端口流控 | 半雙工基于背壓式控制 | |||
全雙工基于PAUSE幀 | ||||
端口限速 | 基于端口的輸入/輸出帶寬管理 | |||
組播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping, | |||
DHCP | DHCP Snooping | |||
DHCP Server | ||||
風(fēng)暴抑制 | 未知單播、多播、未知多播、廣播類型的風(fēng)暴抑制 | |||
基于帶寬調(diào)節(jié)、風(fēng)暴過濾的風(fēng)暴抑制 | ||||
安全特性 | 用戶端口+IP地址+MAC地址 | |||
基于IP、MAC的ACL | ||||
基于端口的MAC地址數(shù)量的安全限制 | ||||
-- | IP Source Guard | |||
-- | IEEE 802.1x端口認(rèn)證 | |||
-- | Radius認(rèn)證 | |||
QOS | 802.1p端口隊列優(yōu)先級算法 | |||
Cos/Tos,QOS標(biāo)記 | ||||
WRR (Weighted Round Robin),加權(quán)優(yōu)先級輪轉(zhuǎn)算法 | ||||
網(wǎng)線線序 | Auto-MDIX功能,自動識別直通網(wǎng)線和交叉網(wǎng)線 | |||
Ping檢測 | IPv4/IPv6 Ping檢測 | |||
協(xié)商模式 | 端口自動協(xié)商功能(自協(xié)商傳輸速率和雙工模式) | |||
系統(tǒng)維護 | 檢測網(wǎng)線的聯(lián)通性 | |||
升級包上傳 | ||||
系統(tǒng)日志查看 | ||||
WEB恢復(fù)出廠配置 | ||||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 云盒子管理,云端管理 | |||
WEB界面管理 | ||||
TELNET管理 | ||||
CLI界面管理 | ||||
SNMP V1/V2C管理 |
設(shè)備名稱 | 設(shè)備信息 |
OW2100-48G-4F | 48個10/100/1000M電口、4個千兆SFP光口 |
OW2100-24G-2F | 24個10/100/1000M電口、2個千兆SFP光口 |
OW2100-8G-2F | 8個10/100/1000M電口、2個千兆SFP光口 |
OW2100-16F-8G | 16個千兆SFP光口、8個10/100/1000M電口 |
光纖模塊 | 模塊信息 |
SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模塊-(850nm,0.55km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP單模模塊-(1310nm,20km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP單模模塊-(1550nm,80km,LC) |